MECO se centra en la I+D y la fabricación de unidades fan coil y aires acondicionados comerciales ligeros.Estamos haciendo OEM para más de 200 empresas famosas de aire acondicionado central en China, ahora la compañía es el fabricante OEM preferido de unidades de casete en China.Al mismo tiempo, nuestro profesional
Podemos proporcionar diseños personalizados para la apariencia de cajas de cartón de embalaje, diseños personalizados para soporte de productos impresos, serigrafía de marcas comerciales del cuerpo de la máquina y pegado de marcas comerciales de clientes.Ofrecemos varias soluciones de control para que los clientes elijan con respecto al producto.
MECO Unidad fan coil tipo casete utilizada en la base de demostración de cooperación terrestre de la escuela de Yantai En este caso, la unidad fan coil tipo casete adopta una instalación extremadamente simple, y la salida de aire circundante le permite satisfacer las necesidades de refrigeración y suministro de aire de este tipo de instalaciones comerciales. lugares muy bien.El
Fábrica Shang Hai JascaffeLa unidad fan coil decorativa de 4 lados puede proporcionar un viento cómodo y un funcionamiento silencioso.También podemos utilizar un conducto para guiar el viento a otra habitación.
Nuestra rica experiencia en exportación nos ha brindado un profundo conocimiento de las preferencias por el uso de unidades fan coil en diferentes regiones del mundo.Podemos ayudar a los clientes a elegir el diseño personalizado más adecuado para sus productos. Excelente equipo de ventas, comunicación oportuna y efectiva para cada pedido.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
1. Presión estática de 75pa~30pa, suministro de aire de larga distancia
2. Modelos integrados 1020~2720m³/h
3. Calentador electrónico opcional
4 uso de motor DC sin escobillas
5 Se puede introducir aire fresco desde el exterior
nuestras ventajas
1 Diseño clásico y elegante.Chapa galvanizada con placa de zinc aluminizada, aspecto hermoso.Alta resistencia a la corrosión.
2 ventilador de gran diámetro, gran volumen de aire, bajo nivel de ruido
3 La interfaz del conducto de aire circular es opcional.Lo que puede reducir el costo de instalación.
Aplicaciones de productos
La unidad fan coil de tipo conducto de presión estática media adecuada para entornos de instalación que requieren una cierta longitud de suministro de aire.Puede conectar conductos de aire para suministrar aire a cada lugar que lo necesite.
TAIZHOU MECO EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Co., Ltd | ||||||||
Rendimiento de la unidad fan coil tipo conducto de alta presión estática (serie MAW, motor de CC, sistema de 2 tuberías) | ||||||||
modelo | unidad | DC-MFP-102MAW | DC-MFP-136MAW | DC-MFP-170MAW | DC-MFP-204MAW | DC-MFP-238MAW | DC-MFP-272MAW | |
Alta velocidad | m3/hora | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | |
Baja velocidad | m3/hora | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | |
Capacidad de enfriamiento | kW de alta velocidad | TH | 6.6 | 8.2 | 10.2 | 11.9 | 13.9 | 15.1 |
SH | 5 | 6.2 | 7.7 | 8.9 | 10.4 | 11.3 | ||
kW de baja velocidad | TH | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 5 | 5.8 | 6.3 | |
SH | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | ||
Capacidad de calentamiento | kW de alta velocidad | 10.6 | 13.2 | 16.4 | 19.2 | 22.4 | 24.3 | |
kW de baja velocidad | 4.5 | 5.5 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.1 | ||
Ruido | dB(A) | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Volumen de agua | m3/hora | 1.13 | 1.4 | 1.74 | 2.03 | 2.37 | 2.58 | |
Presión estática | Pensilvania | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Caída de la presión del agua | kPa | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 55 | |
admirador | tipo | ventilador centrífugo de doble entrada y curva hacia adelante | ||||||
cantidad | 2 | 3 | 4 | |||||
Motor | tipo | Motor CC sin escobillas | ||||||
cantidad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
fuente de alimentación | 220V~ 50Hz 1F | |||||||
entrada de energía (w) | 110 | 155 | 200 | 230 | 270 | 310 | ||
Bobina | tipo | Aleta de aluminio con revestimiento de tubo de cobre. | ||||||
presión laboral | 1,6MPa | |||||||
Conexión de tubería | entrada de agua | 3/4' | ||||||
salida de agua | 3/4' | |||||||
el drenaje del agua | 3/4' | |||||||
dimensión (mm) | 1090*624*275 | 1090*624*275 | 1350*624*275 | 1350*624*275 | 1610*624*275 | 1610*624*275 | ||
Peso neto / kg) | ||||||||
condición de prueba: | ||||||||
SISTEMA DE 2 TUBOS | ||||||||
CONDICIONES DE REFERENCIA | ||||||||
Condición nominal de refrigeración: | ||||||||
Temperatura del aire interior: 27 ℃/19,5 ℃ DB/WB | ||||||||
Temperatura del agua: 7 ℃/12 ℃, a máxima velocidad. | ||||||||
Condiciones nominales de calefacción | ||||||||
temperatura del aire interior: 21 ℃/15 ℃ DB/WB | ||||||||
temperatura de entrada de agua: 60 ℃, a velocidad máxima, | ||||||||
con el mismo caudal de agua que en refrigeración. |
Características
1. Presión estática de 75pa~30pa, suministro de aire de larga distancia
2. Modelos integrados 1020~2720m³/h
3. Calentador electrónico opcional
4 uso de motor DC sin escobillas
5 Se puede introducir aire fresco desde el exterior
nuestras ventajas
1 Diseño clásico y elegante.Chapa galvanizada con placa de zinc aluminizada, aspecto hermoso.Alta resistencia a la corrosión.
2 ventilador de gran diámetro, gran volumen de aire, bajo nivel de ruido
3 La interfaz del conducto de aire circular es opcional.Lo que puede reducir el costo de instalación.
Aplicaciones de productos
La unidad fan coil de tipo conducto de presión estática media adecuada para entornos de instalación que requieren una cierta longitud de suministro de aire.Puede conectar conductos de aire para suministrar aire a cada lugar que lo necesite.
TAIZHOU MECO EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Co., Ltd | ||||||||
Rendimiento de la unidad fan coil tipo conducto de alta presión estática (serie MAW, motor de CC, sistema de 2 tuberías) | ||||||||
modelo | unidad | DC-MFP-102MAW | DC-MFP-136MAW | DC-MFP-170MAW | DC-MFP-204MAW | DC-MFP-238MAW | DC-MFP-272MAW | |
Alta velocidad | m3/hora | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | |
Baja velocidad | m3/hora | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | |
Capacidad de enfriamiento | kW de alta velocidad | TH | 6.6 | 8.2 | 10.2 | 11.9 | 13.9 | 15.1 |
SH | 5 | 6.2 | 7.7 | 8.9 | 10.4 | 11.3 | ||
kW de baja velocidad | TH | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 5 | 5.8 | 6.3 | |
SH | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | ||
Capacidad de calentamiento | kW de alta velocidad | 10.6 | 13.2 | 16.4 | 19.2 | 22.4 | 24.3 | |
kW de baja velocidad | 4.5 | 5.5 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.1 | ||
Ruido | dB(A) | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Volumen de agua | m3/hora | 1.13 | 1.4 | 1.74 | 2.03 | 2.37 | 2.58 | |
Presión estática | Pensilvania | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Caída de la presión del agua | kPa | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 55 | |
admirador | tipo | ventilador centrífugo de doble entrada y curva hacia adelante | ||||||
cantidad | 2 | 3 | 4 | |||||
Motor | tipo | Motor CC sin escobillas | ||||||
cantidad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
fuente de alimentación | 220V~ 50Hz 1F | |||||||
entrada de energía (w) | 110 | 155 | 200 | 230 | 270 | 310 | ||
Bobina | tipo | Aleta de aluminio con revestimiento de tubo de cobre. | ||||||
presión laboral | 1,6MPa | |||||||
Conexión de tubería | entrada de agua | 3/4' | ||||||
salida de agua | 3/4' | |||||||
el drenaje del agua | 3/4' | |||||||
dimensión (mm) | 1090*624*275 | 1090*624*275 | 1350*624*275 | 1350*624*275 | 1610*624*275 | 1610*624*275 | ||
Peso neto / kg) | ||||||||
condición de prueba: | ||||||||
SISTEMA DE 2 TUBOS | ||||||||
CONDICIONES DE REFERENCIA | ||||||||
Condición nominal de refrigeración: | ||||||||
Temperatura del aire interior: 27 ℃/19,5 ℃ DB/WB | ||||||||
Temperatura del agua: 7 ℃/12 ℃, a máxima velocidad. | ||||||||
Condiciones nominales de calefacción | ||||||||
temperatura del aire interior: 21 ℃/15 ℃ DB/WB | ||||||||
temperatura de entrada de agua: 60 ℃, a velocidad máxima, | ||||||||
con el mismo caudal de agua que en refrigeración. |